Avenida José Maria de Brito, 1763, Jardim das nações - Foz do Iguaçu, PR
ÚLTIMOS TERRENOS À VENDA NO CONDOMINIO ÁGUAS CLARAS EM FOZ DO IGUAÇU-PR
Ref.: 1304
R$ 486.000,00

Descrição

Últimos terrenos à venda no Condomínio Águas Claras em Foz do Iguaçu/PR.
Localização privilegiada: a apenas 350 metros da Av. das Cataratas, a 1 km do Shopping Catuaí Palladium e a 3 km do Centro de Foz do Iguaçu.
Condomínio conta com ampla área de lazer e excelente infraestrutura com: Piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva, espaço fitness, quiosques com churrasqueira, salão de festas e área de convivência.
Portaria e monitoramento 24 horas; controle de acesso; estacionamento para visitantes; perímetro totalmente fechado, com cerca elétrica e sistema de vigilância por câmeras.
Possui uma área de bosque com árvores nativas, com belo paisagismo, com ciclo trilha, trilha para caminhada, espaço zen, um lindo espelho d'água e ruas arborizadas.
Parcelamento direto com a construtora
Obs.: Tabela sujeita a atualizações sem prévio aviso.

MENOR LOTE: 405,00 m²
MAIOR LOTE: 629,64 m²
A PARTIR DE R$ 486.000,00
ATÉ R$ 755.568,00
Média do m²: R$ 1.200,00

LOTE 742: R$ 490.560,00 - 408,80 m²
LOTE 762: R$ 487.080,00 - 405.90 m²
LOTE 781: R$ 488.508,00 - 407.09 m²
LOTE 223: R$ 486.000,00 - 405.00 m²
LOTE 276: R$ 755,568,00 - 629,64 m²
LOTE 371: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 386: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 401: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 416: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 148: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 163: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 178: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 193: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 208: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 223: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 285: R$ 557.280,00 - 464,00 m²
LOTE 359: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 374: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 389: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 474: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 489: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 504: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 519: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 534: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 549: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 564: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 579: R$ 486.000,00 - 405,00 m²
LOTE 609: R$ 486.000,00 - 405,00 m²

Dimensões

629,64m² (m²) Área Total
405,00m² (m²) Área Construída
Chamar no WhatsApp Agora!
Compartilhe